Aufstellung von Rupert Schwarz
Mit Ausgabe Nr. 114 der Serie X-Men übernahm der Autor Grant Morrision die Serie. Er gab der Serie eine so radikal neue Richtung, dass die Serie in New X-Men unbenannt wurde. Grant Morrision erzählt wahrhaft gewaltige Geschichten und setzen neue Akzente bei den X-Men wei einst Chris Clearmont.
Nr. | Titel | Autor/Zeichner | Seiten | Jahr | Deutsche Ausgabe |
114 | E is for Extinction - 1/3 | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 07/2001 | X-Men Vol.2 # 19 |
115 | E is for Extinction - 2/3 | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 08/2001 | X-Men Vol.2 # 19 |
116 | E is for Extinction - 3/3 | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 09/2001 | X-Men Vol.2 # 19 |
117 | Danger rooms | A: Grant Morrison Z: Ethan Van Sciver | 23 | 10/2001 | X-Men Vol.2 # 22 |
118 | Germ Free Generation - 1/3 | A: Grant Morrison Z: Ethan Van Sciver | 23 | 11/2001 | X-Men Vol.2 # 22 |
119 | Germ Free Generation - 2/3 | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 23 | 12/2001 | X-Men Vol.2 # 22 |
120 | Germ Free Generation - 3/3 | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 23 | 01/2002 | X-Men Vol.2 # 22 |
121 | Nuff Said: Silence: Psychic rescue in progress | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 02/2002 | X-Men Vol.2 # 25 |
122 | Imperial | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 03/2002 | X-Men Vol.2 # 26 |
123 | Testament | A: Grant Morrison Z: Thomas Derenick, Ethan Van Sciver | 22 | 04/2002 | X-Men Vol.2 # 27 |
124 | Superdestroyer | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 23 | 05/2002 | X-Men Vol.2 # 28 |
125 | Losers | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 22 | 06/2002 | X-Men Vol.2 # 29 |
126 | All hell | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 32 | 07/2002 | X-Men Vol.2 # 30 |
127 | Of living and dying | A: Grant Morrison Z: John Paul Leon | 22 | 08/2002 | X-Men Vol.2 # 31 |
128 | New worlds | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 22 | 08/2002 | X-Men Vol.2 # 31 |
129 | Fantomex | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 22 | 09/2002 | X-Men Vol.2 # 32 |
130 | Weapon Twelve | A: Grant Morrison Z: Igor Kordey | 23 | 10/2002 | X-Men Vol.2 # 33 |
131 | Some angels falling | A: Grant Morrison Z: John Paul Leon | 21 | 10/2002 | X-Men Vol.2 # 34 |
132 | Ambient magnetic fields | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 11/2002 | X-Men Vol.2 # 34 |
133 | Dust | A: Grant Morrison Z: Ethan Van Sciver | 23 | 12/2002 | X-Men Vol.2 # 35 |
134 | Kido (kidW) | A: Grant Morrison Z: Keron Grant | 23 | 01/2003 | X-Men Vol.2 # 36 |
135 | Riot at Xavier's - 1/3: Teaching children about fractals | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely | 23 | 02/2003 | X-Men Vol.2 # 37 |
136 | Riot at Xavier's - 2/3: When X is not X | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely, Avalon Studios | 23 | 03/2003 | X-Men Vol.2 # 38 |
137 | Riot at Xavier's - 3/3 | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely, Avalon Studios | 23 | 04/2003 | X-Men Vol.2 # 39 |
138 | The prime of Miss Emma Frost | A: Grant Morrison Z: Frank Quitely, Avalon Studios | 24 | 05/2003 | X-Men Vol.2 # 40 |
139 | Murder at the Mansion - 1/3: Shattered | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 06/2003 | X-Men Vol.2 # 41 |
140 | Murder at the Mansion - 2/3 | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 06/2003 | X-Men Vol.2 # 41 |
141 | Murder at the Mansion - 3/3: Whodunit? | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 07/2003 | X-Men Vol.2 # 41 |
142 | Assault on Weapon Plus - 1/4: Brimstone and whiskey | A: Grant Morrison Z: Chris Bachalo | 22 | 08/2003 | X-Men Vol.2 # 44 |
143 | Assault on Weapon Plus - 2/4: The world | A: Grant Morrison Z: Chris Bachalo | 22 | 08/2003 | X-Men Vol.2 # 4? |
144 | Assault on Weapon Plus - 3/4: The flesh | A: Grant Morrison Z: Chris Bachalo | 23 | 09/2003 | X-Men Vol.2 # 44 |
145 | Assault on Weapon Plus - 4/4: The devil | A: Grant Morrison Z: Chris Bachalo | 22 | 10/2003 | X-Men Vol.2 # 44 |
146 | Planet X - 1/5 | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 11/2003 | X-Men Vol.2 # 46 |
147 | Planet X - 2/5: Magneto superior | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 11/2003 | X-Men Vol.2 # 47 |
148 | Planet X - 3/5: Survivor type | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 22 | 12/2003 | X-Men Vol.2 # 47 |
149 | Planet X - 4/5: Phoenix in darkness | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 23 | 01/2004 | X-Men Vol.2 # 47 |
150 | Planet X - 5/5: Phoenix invictus | A: Grant Morrison Z: Phil Jimenez | 33 | 02/2004 | X-Men Vol.2 # 47 |
151 | Here Comes Tomorrow - 1/4 | A: Grant Morrison Z: Marc Silvestri | 23 | 03/2004 | X-Men Vol.2 # 50 |
152 | Here Comes Tomorrow - 2/4: Surrender the starlit city | A: Grant Morrison Z: Marc Silvestri | 23 | 03/2004 | X-Men Vol.2 # 50 |
153 | Here Comes Tomorrow - 3/4: We all have to die sometime | A: Grant Morrison Z: Marc Silvestri | 23 | 04/2004 | X-Men Vol.2 # 50 |
154 | Here Comes Tomorrow - 4/4: Rescue... and emergency | A: Grant Morrison Z: Marc Silvestri | 24 | 05/2004 | X-Men Vol.2 # 50 |
155 | A Bright New Mourning - 1/2 | A: Chuck Austen Z: Salvador Larroca | 22 | 06/2004 | X-Men Vol.2 # 51 |
156 | A Bright New Mourning - 2/2 | A: Chuck Austen Z: Salvador Larroca | 25 | 06/2004 | X-Men Vol.2 # 51 |
Letzter Update: 18.02.05